| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 114 | 83 | 197 |
| 5 - 9 Th | 123 | 133 | 256 |
| 10 - 14 Th | 162 | 132 | 294 |
| 15 - 19 Th | 113 | 120 | 233 |
| 20 - 24 Th | 97 | 89 | 186 |
| 25 - 29 Th | 131 | 118 | 249 |
| 30 - 34 Th | 156 | 153 | 309 |
| 35 - 39 Th | 152 | 153 | 305 |
| 40 - 44 Th | 161 | 153 | 314 |
| 45 - 49 Th | 125 | 115 | 240 |
| 50 - 54 Th | 100 | 116 | 216 |
| 55 - 59 Th | 130 | 124 | 254 |
| 60 - 64 Th | 109 | 131 | 240 |
| 65 - 69 Th | 97 | 78 | 175 |
| 70 - 74 Th | 47 | 44 | 91 |
| 75 Th Lebih | 35 | 41 | 76 |
| Total | 3635 | ||
30° C
28° C